渠道衬砌中混凝土强度等级及耐久性要求
化学侵 蚀等级 | 混凝土 性能 | 设计使用年限 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
严寒地区 | 寒冷地区 | 温和地区(微冻地区) | ||||||||
50年 | 30年 | 20年 | 50年 | 30年 | 20年 | 5 0 年 | 30年 | 20年 | ||
无侵蚀 | 强度等级 | C40 | C35 | C30 | C30 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 |
抗冻等级 | F300 | F250 | F200 | F200 | F150 | F100 | F100 | F50 | F50 | |
抗渗等级 | ≥W6 | ≥W6 | ≥W6 | |||||||
轻度 | 强度等级 | ≥C45 | C40 | C35 | C35 | C30 | C25 | C25 | C25 | C25 |
抗冻性能 | F350 | F300 | F250 | F250 | F200 | F150 | F150 | F100 | F50 | |
抗渗等级 | ≥W6 | ≥W6 | ≥W6 | |||||||
中度 | 强度等级 | ≥C45 | ≥C45 | C40 | C40 | ≥C35 | C30 | C30 | C25 | C25 |
抗冻等级 | F400 | F350 | F300 | F300 | F250 | F200 | F200 | F150 | F100 | |
抗渗等级 | ≥W6 | ≥W6 | ≥W6 |
参考资料:渠道防渗衬砌工程技术标准GBT50600-2020