国标混凝土管尺寸规格表参照GB/T 11836—2023

参照:GB/T 118362023《混凝土和钢筋混凝土排水管》

混凝土管规格、外压荷载和内水压力检验指标

公称内径
mm
设计
有效长度
mm
I 级   管 Ⅱ 级   管
设计壁厚
mm
破坏荷载
kN/m
内水压力
MPa
设计壁厚
mm
破坏荷载
kN/m
内水压力
MPa
200
250
300
350
400
450
500
600
≥1000 ≥22
≥25
≥30
≥35
≥40
≥45
≥50
≥60
8
9
10
12
14
16
17
21
0.02 ≥27
≥33
≥40
≥45
≥47
≥50
≥55
≥65
12
15
18
19
19
19
21
24
0.04
注 :根据工程需要,经供需双方协商,也可生产其他规格、外压荷载和内水压力检验指标的管子。

                           钢筋混凝土管规格、外压荷载和内水压力检验指标(一级管)

公称内径
(mm)
设计有效
长度(mm)
设计壁厚
(mm)
Ⅰ级管
裂缝荷载(kN/m)
Ⅰ级管
破坏荷载(kN/m)
Ⅰ级管
内水压力(MPa)
300 ≥1000 ≥50 15 23 0.06
400 ≥50 17 26
500 ≥55 21 32
600 ≥60 25 38
700 ≥70 28 42
800 ≥80 33 50
900 ≥2000 ≥90 37 56
1000 ≥100 40 60
1100 ≥110 44 66
1200 ≥120 48 72
1350 ≥135 55 83
1400 ≥140 57 86
1500 ≥150 60 90
1600 ≥160 64 96
1650 ≥165 66 99
1800 ≥180 72 108
2000 ≥200 80 120
2200 ≥220 88 132
2400 ≥230 96 144
2600 ≥245 104 156
2800 ≥255 112 168
3000 ≥275 120 180
3200 ≥290 128 192
3400 ≥310 136 204
3500 ≥320 140 210
3600 ≥330 - -
3800 ≥340 - -
4000 ≥350 - -

钢筋混凝土管规格、外压荷载和内水压力检验指标(二级管)

公称内径
(mm)
设计有效
长度(mm)
设计壁厚
(mm)
Ⅱ级管
裂缝荷载(kN/m)
Ⅱ级管
破坏荷载(kN/m)
Ⅱ级管
内水压力(MPa)
300 ≥1000 ≥50 19 29 0.1
400 ≥50 27 41
500 ≥55 32 48
600 ≥60 40 60
700 ≥70 47 71
800 ≥80 54 81
900 ≥2000 ≥90 61 92
1000 ≥100 67 100
1100 ≥110 74 110
1200 ≥120 80 120
1350 ≥135 90 135
1400 ≥140 93 140
1500 ≥150 100 150
1600 ≥160 106 160
1650 ≥165 110 165
1800 ≥180 120 180
2000 ≥200 134 200
2200 ≥220 146 220
2400 ≥230 158 238
2600 ≥245 172 258
2800 ≥255 185 278
3000 ≥275 198 298
3200 ≥290 211 317
3400 ≥310 221 332
3500 ≥320 228 342
3600 ≥330 234 351
3800 ≥340 242 363
4000 ≥350 250 375

钢筋混凝土管规格、外压荷载和内水压力检验指标(三级管)

公称内径
(mm)
设计有效
长度(mm)
设计壁厚
(mm)
Ⅲ级管
裂缝荷载(kN/m)
Ⅲ级管
破坏荷载(kN/m)
Ⅲ级管
内水压力(MPa)
300 ≥1000 ≥50 27 41 0.1
400 ≥50 35 53
500 ≥55 44 66
600 ≥60 53 80
700 ≥70 62 93
800 ≥80 71 107
900 ≥2000 ≥90 80 120
1000 ≥100 89 134
1100 ≥110 98 147
1200 ≥120 107 161
1350 ≥135 122 183
1400 ≥140 126 189
1500 ≥150 135 203
1600 ≥160 144 216
1650 ≥165 148 222
1800 ≥180 162 243
2000 ≥200 180 270
2200 ≥220 196 294
2400 ≥230 212 318
2600 ≥245 228 342
2800 ≥255 244 366
3000 ≥275 260 390
3200 ≥290 276 414
3400 ≥310 292 438
3500 ≥320 300 450
3600 ≥330 306 459
3800 ≥340 320 480
4000 ≥350 332 498
0
分享海报

站点提示

特别提醒:搜文件,不要加规范号,输入文件名称关键词即可
没有账号?注册  忘记密码?